Profil du joueur


LHJAAAQ 2020-2021 - Pré-saison
ÉQUIPE | PJ | B | A | PTS | +/- | BAN | BDN | BG | BE | Tirs | TDC | MINP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# de match | Date | Local | Visiteur | B | A | PTS | +/- | BAN | BDN | BG | BE | Tirs | TDC | MINP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#HC25 |
2020-10-04
15:30 |
![]() |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#HC24 |
2020-10-04
14:00 |
![]() |
![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LHJAAAQ 2020-2021 - Challenge-Défi Bauer
ÉQUIPE | PJ | B | A | PTS | +/- | BAN | BDN | BG | BE | Tirs | TDC | MINP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
TOTAL | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
# de match | Date | Local | Visiteur | B | A | PTS | +/- | BAN | BDN | BG | BE | Tirs | TDC | MINP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#T19 |
2020-09-19
19:00 |
![]() |
![]() |
0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
#T15 |
2020-09-18
19:30 |
![]() |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
#T05 |
2020-09-12
16:00 |
![]() |
![]() |
2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#T03 |
2020-09-11
19:30 |
![]() |
![]() |
0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |